main content of page
| ESPECIFICACIONES DEL MODELO | 
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del motor | 
- 
                                                                
                                                                     Indicador de Marcha Económica Indicador de Marcha Económica
- 
                                                                
                                                                     Control Electrónico de Velocidad Crucero Control Electrónico de Velocidad Crucero
- 
                                                                
                                                                     Válvulas de mariposa electrónicas Válvulas de mariposa electrónicas
- 
                                                                
                                                                     Control de freno de motor Kawasaki Control de freno de motor Kawasaki
- 
                                                                
                                                                     ABS KCMF (Función de gestión de giro de Kawasaki) ABS KCMF (Función de gestión de giro de Kawasaki)
- 
                                                                
                                                                     KLCM (Modo de Control de Arranque Kawasaki) KLCM (Modo de Control de Arranque Kawasaki)
- 
                                                                
                                                                     KQS (Sistema de cambio rápido Kawasaki) KQS (Sistema de cambio rápido Kawasaki)
- 
                                                                
                                                                     Modos de Potencia Modos de Potencia
- 
                                                                
                                                                     Control de Traccíon de Kawasaki Sport Control de Traccíon de Kawasaki Sport
- 
                                                                
                                                                     Conectividad Smartphone Conectividad Smartphone
| Motor | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida | 
| Cilindrada | 998 cc | 
| Diámetro por carrera | 76,0 x 55,0 mm | 
| Relación de compresión | 13,0:1 | 
| Potencia máxima | 196,0 CV¹ @ 11 500 rpm | 
| Par motor máximo | 113,74 N·m a 11 300 rpm | 
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm | 
| Encendido | TCBI con electronic advance | 
| Transmisión | 6 marchas | 
| Transmisión final | Cadena sellada | 
| Asistencia electrónica para el piloto | Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Control de crucero electrónico, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF) | 
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas | 
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg. | 
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 | 
| Frenos delanteros | Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS) | 
| Frenos traseros | Disco simple de 220 mm con pinza de aluminio de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS) | 
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio | 
| Ángulo de dirección/Avance | 25,0°/4,1 pulgadas | 
| Largo total | 82,1 pulgadas | 
| Ancho total | 29,5 pulgadas | 
| Altura del asiento | 46,7 pulgadas | 
| Distancia al suelo | 5,3 pulgadas | 
| Altura del asiento | 32,9 pulgadas | 
| Peso en orden de marcha | 207 kg (ABS), 205 kg (no ABS)* | 
| Depósito de combustible | 17 L | 
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas | 
| Características especiales | Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP | 
| Colores disponibles | Negro Metallic Flat Spark/Negro Ebony | 
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses | 
*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios.
| MODELOS SIMILARES | 
 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                         
                                         
                                         
	 
	 
	 
	 
	 
                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                                     
                                             
                                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                                     
                                                                
                                                         
                                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                             
                                                             
                                                                
                                                         
                                             
                                                            